浦东建设7月10日收盘小幅上涨0.49%
栏目:聚焦     编辑:谷小金    时间:2023-07-11 10:33     热搜:上涨   阅读量:7889   
		2023年7月10日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.49%,早盘低开-0.16%,报6.11元,盘中最高价格6.16元,最低价格6.11元,尾盘收至6.15元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势有待企稳。| 600284 浦东建设 2023年7月10日行情分析 | |||
| 证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:6.12元 | 今日收盘:6.15元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.49% | 
| 振幅:0.82% | 活跃度:2315 | 总量:44135手 | 现量:129手 | 
| 今日开盘:6.11元 | 今日最高:6.16元 | 今日最低:6.11元 | 换手率:0.45% | 
| 总金额:2712.12 | 动态市盈:12.51 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:59.67亿 | 
| 总市值:59.67亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:.66% | 20日涨幅:-.48% | 60日涨幅:-10.87% | 总股本:9.7亿 | 
| 总资产:262.49亿 | 净资产:73.05亿 | 资产负债率:71.85% | 未分利润:38.33亿 | 
| 股东人数:57945 | 人均持股:10549 | 人均市值:6.49万 | 市净率:0.82 | 
| 利润同比:-23.78% | 收入同比:1.93% | 每股净资:7.53元 | 每股收益:0.123㈠ | 
| 600284 浦东建设 2023年7月10日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:142.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:191.4万 | 今日中单总额:-215.2万 | ||
| 今日小单总额:166.5万 | 今日大宗流入总额:191.4万 | ||
| 今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:5.26% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读


 
	 










