齐峰新材7月6日收盘数据:较昨日下跌0.48%
栏目:聚焦     编辑:柳暮雪    时间:2023-07-07 06:58     热搜:下跌   阅读量:18127   
		2023年7月6日齐峰新材(002521)收盘点评:
齐峰新材今日微跌0.48%,早盘低开-0.48%,报6.22元,盘中最高价格6.28元,最低价格6.15元,尾盘收至6.22元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 002521 齐峰新材 2023年7月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002521 | 证券名称:齐峰新材 | 细分行业:造纸 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:6.25元 | 今日收盘:6.22元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.48% | 
| 振幅:2.08% | 活跃度:1119 | 总量:23680手 | 现量:107手 | 
| 今日开盘:6.22元 | 今日最高:6.28元 | 今日最低:6.15元 | 换手率:0.59% | 
| 总金额:1470.94 | 动态市盈:0 | 流通股:4.03亿 | 流通市值:25.06亿 | 
| 总市值:30.77亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-.64% | 20日涨幅:8.75% | 60日涨幅:11.47% | 总股本:4.95亿 | 
| 总资产:48.13亿 | 净资产:35.43亿 | 资产负债率:26.31% | 未分利润:10.28亿 | 
| 股东人数:26457 | 人均持股:13610 | 人均市值:8.47万 | 市净率:0.87 | 
| 利润同比:-108.91% | 收入同比:-5.02% | 每股净资:7.16元 | 每股收益:-0.004㈠ | 
| 002521 齐峰新材 2023年7月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-311.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-50.6万 | 今日中单总额:-30.3万 | ||
| 今日小单总额:-230.6万 | 今日大宗流入总额:-50.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-21.18% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读


 
	 










