森鹰窗业1月20日收盘小幅上涨0.22%
栏目:聚焦     编辑:苏婉蓉    时间:2023-01-21 06:24     热搜:上涨   阅读量:5198   
		2023年1月20日森鹰窗业(301227)收盘点评:
森鹰窗业今日小幅上涨0.22%,早盘高开0.19%,报32.23元,盘中最高价格32.52元,最低价格31.92元,尾盘收至32.24元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势向上。| 301227 森鹰窗业 2023年1月20日行情分析 | |||
| 证券代码:301227 | 证券名称:森鹰窗业 | 细分行业:其他建材 | 地区:黑龙江 | 
| 昨日收盘:32.17元 | 今日收盘:32.24元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:0.22% | 
| 振幅:1.87% | 活跃度:430 | 总量:4160手 | 现量:37手 | 
| 今日开盘:32.23元 | 今日最高:32.52元 | 今日最低:31.92元 | 换手率:1.98% | 
| 总金额:1337.44 | 动态市盈:26.46 | 流通股:0.21亿 | 流通市值:6.78亿 | 
| 总市值:30.56亿 | 上市日期:20220926 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.85% | 20日涨幅:-4.22% | 60日涨幅:28.04% | 总股本:0.95亿 | 
| 总资产:21.55亿 | 净资产:17.67亿 | 资产负债率:18.01% | 未分利润:6.16亿 | 
| 股东人数:26758 | 人均持股:785 | 人均市值:2.53万 | 市净率:1.73 | 
| 利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:18.63元 | 每股收益:1.220㈢ | 
| 301227 森鹰窗业 2023年1月20日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-40.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-118.0万 | 今日中单总额:100.2万 | ||
| 今日小单总额:-23.0万 | 今日大宗流入总额:-118.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-3.05% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读


	










