白云机场10月26日收盘最新数据:涨3.22%
栏目:聚焦     编辑:安远    时间:2022-10-27 01:09     热搜:机场   阅读量:16816   
		2022年10月26日白云机场(600004)收盘点评:
白云机场今日涨幅达3.22%,早盘低开-0.29%,报13.64元,盘中最高价格14.36元,最低价格13.64元,尾盘收至14.12元,较昨日上涨0.44元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。| 600004 白云机场 2022年10月26日行情分析 | |||
| 证券代码:600004 | 证券名称:白云机场 | 细分行业:机场 | 地区:广东 | 
| 昨日收盘:13.68元 | 今日收盘:14.12元 | 涨跌金额:0.44元 | 涨跌幅度:3.22% | 
| 振幅:5.26% | 活跃度:4057 | 总量:226133手 | 现量:412手 | 
| 今日开盘:13.64元 | 今日最高:14.36元 | 今日最低:13.64元 | 换手率:0.96% | 
| 总金额:31917.16 | 动态市盈:0 | 流通股:23.67亿 | 流通市值:334.18亿 | 
| 总市值:334.18亿 | 上市日期:20030428 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.79% | 20日涨幅:-.43% | 60日涨幅:2.17% | 总股本:23.67亿 | 
| 总资产:276.74亿 | 净资产:177.86亿 | 资产负债率:34.74% | 未分利润:45.67亿 | 
| 股东人数:61551 | 人均持股:16457 | 人均市值:23.24万 | 市净率:1.88 | 
| 利润同比:-26.14% | 收入同比:-15.16% | 每股净资:7.52元 | 每股收益:-0.220㈡ | 
| 600004 白云机场 2022年10月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:9484万 | 今日超大单总额:50.3万 | ||
| 今日大单总额:230.0万 | 今日中单总额:2051万 | ||
| 今日小单总额:7152万 | 今日大宗流入总额:280.4万 | ||
| 今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:29.71% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读


 
	 










